Размеры шин и дисков на Audi Q2 2020 года

Узнайте, какие шины и диски подходят на Audi Q2 2020 года

Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации

Поколение авто

GA Facelift 2021 - 2023GA 2016 - 2020

Audi Q2 GA Facelift 2021 - 2023

Q2 30 TFSiQ2 35 TDi quattroQ2 35 TFSi

2020 Audi Q2 30 TFSi

Поколение: GA Facelift 2021 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 109 hp

Двигатель: 1.0L, DLA, I3 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TDi quattro

Поколение: GA Facelift 2021 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 2.0L, DTT, I4 , Diesel

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TFSi

Поколение: GA Facelift 2021 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 1.5L, DPC, I4 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

Audi Q2 GA 2016 - 2020

Q2 30 TDiQ2 30 TFSiQ2 35 TDiQ2 35 TDi quattroQ2 35 TFSiQ2 40 TFSi quattroQ2 30 TFSi (ABA-GACHZ)Q2 35 TDi (3DA-GADFG)Q2 35 TFSi (ABA-GACZE)Q2 35 TFSi

2020 Audi Q2 30 TDi

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 114 hp

Двигатель: 1.6L, DDYA, I4 , Diesel

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 30 TFSi

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 114 hp

Двигатель: 1.0L, CHZJ, I3 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TDi

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 2.0L, DFGA, I4 , Diesel

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TDi quattro

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 2.0L, DFGA, I4 , Diesel

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TFSi

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 1.5L, DAD, I4 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 40 TFSi quattro

Поколение: GA 2016 - 2020

Европейский рынок

Мощность: 188 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 30 TFSi (ABA-GACHZ)

Поколение: GA 2016 - 2020

JDM, Япония

Мощность: 114 hp

Двигатель: 1.0L, CHZ, I3 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TDi (3DA-GADFG)

Поколение: GA 2016 - 2020

JDM, Япония

Мощность: 148 hp

Двигатель: 2.0L, DFG, I4 , Diesel

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TFSi (ABA-GACZE)

Поколение: GA 2016 - 2020

JDM, Япония

Мощность: 148 hp

Двигатель: 1.4L, CZE, I4 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 ZR18 92W 18x7 ET45 5x112
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/50 ZR18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

2020 Audi Q2 35 TFSi

Поколение: GA 2016 - 2020

Мексиканский рынок

Мощность: 148 hp

Двигатель: 1.4L, I4 , Petrol

DIA: 57.1 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
205/60 R16 92V 16x6 ET43 5x112
205/60 R16 92H 16x6 ET43 5x112
215/60 R16 95V 16x6.5 ET43 5x112
215/55 R17 94V 17x7 ET45 5x112
215/50 R18 92W 18x7 ET45 5x112
215/50 R18 83W 18x7 ET40 5x112
235/40 ZR19 96Y 19x8 ET45 5x112

Другие года выпуска Audi Q2

2016201720182019202020212022

Дополнительная информация

Cписок автомобилей с разболтовкой 5x112