Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, DFGA, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, DFGA, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.5L, DADA, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 197 hp
Двигатель: 2.0L, DTUA, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, DKTC, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 241 hp
Двигатель: 2.0L, DNPA, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 241 hp
Двигатель: 1.4L, I4 , Hybrid
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, DFG, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |
Поколение: F3 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.5L, DPC, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/65 R17 99V | 17x7 ET40 5x112 | |
215/65 R17 99H | 17x6.5 ET38 5x112 | |
235/55 R18 100V | 18x7 ET43 5x112 | |
235/50 R19 99V | 19x7 ET43 5x112 | |
255/45 ZR19 104Y | 19x8.5 ET38 5x112 | |
255/40 ZR20 101Y | 20x8.5 ET38 5x112 |