Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 288 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 225/45 ZR18 95Y Зад 255/40 ZR18 99Y |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/45 R18 95V Зад 255/40 R18 99V |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/40 ZR19 93Y Зад 255/35 ZR19 96Y |
19x8 ET27 5x112 19x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/35 ZR20 90Y Зад 255/30 ZR20 92Y |
20x8 ET27 5x112 20x8.5 ET40 5x112 |
|
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 288 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 225/45 ZR18 95Y Зад 255/40 ZR18 99Y |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/45 R18 95V Зад 255/40 R18 99V |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/40 ZR19 93Y Зад 255/35 ZR19 96Y |
19x8 ET27 5x112 19x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/35 ZR20 90Y Зад 255/30 ZR20 92Y |
20x8 ET27 5x112 20x8.5 ET40 5x112 |
|
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 255 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 255 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 382 hp
Двигатель: 3.0L, I6 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Рынок США
Мощность: 382 hp
Двигатель: 3.0L, B58B30B, I6 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 121 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 225/45 ZR18 95Y Зад 255/40 ZR18 99Y |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/45 R18 95V Зад 255/40 R18 99V |
18x7.5 ET25 5x112 18x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/40 ZR19 93Y Зад 255/35 ZR19 96Y |
19x8 ET27 5x112 19x8.5 ET40 5x112 |
|
Перед 225/35 ZR20 90Y Зад 255/30 ZR20 92Y |
20x8 ET27 5x112 20x8.5 ET40 5x112 |
|
205/60 R16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, B47D20B, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 ZR16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 154 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 ZR16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B47D20B, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B47D20B, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 201 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 201 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 181 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 ZR16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 181 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 ZR16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 261 hp
Двигатель: B57D30, I6 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 282 hp
Двигатель: 3.0L, B57D30, I6 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 282 hp
Двигатель: 3.0L, B57D30, I6 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 261 hp
Двигатель: 3.0L, B57D30, I6 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 288 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 288 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 255 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 255 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 335 hp
Двигатель: 3.0L, B57D30, I6 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 369 hp
Двигатель: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 382 hp
Двигатель: 3.0L, B58B30B, I6 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 181 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20A, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 R16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 181 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20A, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 R16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 188 hp
Двигатель: B47D20B, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B47D20B, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 181 hp
Двигатель: B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 ZR16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 181 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20A, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 R16 96W | 16x6.5 ET22 5x112 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET22 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 288 hp
Двигатель: B48B20B, I4 , Hybrid
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 255 hp
Двигатель: B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/50 ZR17 98Y | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/50 R17 98H | 17x7.5 ET30 5x112 | |
225/45 ZR18 95Y | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95H | 18x7.5 ET25 5x112 | |
225/45 R18 95V | 18x8.5 ET40 5x112 | |
225/40 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 5x112 | |
225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET40 5x112 |
Поколение: VII (G20/G21) 2018 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 255 hp
Двигатель: 2.0L, B48B20B, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 95Y | 18x8.5 ET40 5x112 | |
