Размеры шин и дисков на Ford F-250 1978 года

Узнайте, какие шины и диски подходят на Ford F-250 1978 года

Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации

Поколение авто

VI Facelift 1976 - 1977

Ford F-250 VI Facelift 1976 - 1977

F-250 4.9 300cidF-250 5.0 302cidF-250 5.8 351cidF-250 6.6 400cidF-250 7.5 460cid

1978 Ford F-250 4.9 300cid

Поколение: VI Facelift 1976 - 1977

Мощность: 117 hp

Двигатель: 4.9L, I6 , Petrol

DIA: 124.9 mm

PCD: 8x165.1

Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/85 R16.5 16.5x6 ET10 8x165.1
265/75 R16 16x7 ET 8x165.1
265/75 R16 16x7.5 ET 8x165.1
235/80 R17 17x6.5 ET 8x165.1
245/75 R17 17x6.5 ET 8x165.1
265/70 R17 17x7 ET 8x165.1
265/70 R17 17x7.5 ET 8x165.1
265/65 R18 18x7.5 ET 8x165.1
275/65 R18 18x7.5 ET 8x165.1
285/60 R18 18x8 ET 8x165.1
285/55 R20 20x8 ET 8x165.1
275/45 R22 22x8 ET 8x165.1

1978 Ford F-250 5.0 302cid

Поколение: VI Facelift 1976 - 1977

Мощность: 130 hp

Двигатель: 5.0L, V8 , Petrol

DIA: 124.9 mm

PCD: 8x165.1

Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/85 R16.5 16.5x6 ET10 8x165.1
265/75 R16 16x7 ET 8x165.1
265/75 R16 16x7.5 ET 8x165.1
235/80 R17 17x6.5 ET 8x165.1
245/75 R17 17x6.5 ET 8x165.1
265/70 R17 17x7 ET 8x165.1
265/70 R17 17x7.5 ET 8x165.1
265/65 R18 18x7.5 ET 8x165.1
275/65 R18 18x8 ET 8x165.1
285/60 R18 18x8 ET 8x165.1
285/55 R20 20x8 ET 8x165.1
275/45 R22 22x8 ET 8x165.1

1978 Ford F-250 5.8 351cid

Поколение: VI Facelift 1976 - 1977

Мощность: 156 hp

Двигатель: 5.8L, V8 , Petrol

DIA: 124.9 mm

PCD: 8x165.1

Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/85 R16.5 16.5x6 ET10 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
235/80 R17 x 8x165.1
245/75 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/65 R18 x 8x165.1
275/65 R18 x 8x165.1
285/60 R18 x 8x165.1
285/55 R20 x 8x165.1
275/45 R22 x 8x165.1

1978 Ford F-250 6.6 400cid

Поколение: VI Facelift 1976 - 1977

Мощность: 169 hp

Двигатель: 6.6L, V8 , Petrol

DIA: 124.9 mm

PCD: 8x165.1

Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/85 R16.5 16.5x6 ET10 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
235/80 R17 x 8x165.1
245/75 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/65 R18 x 8x165.1
275/65 R18 x 8x165.1
285/60 R18 x 8x165.1
285/55 R20 x 8x165.1
275/45 R22 x 8x165.1

1978 Ford F-250 7.5 460cid

Поколение: VI Facelift 1976 - 1977

Мощность: 201 hp

Двигатель: 7.5L, V8 , Petrol

DIA: 124.9 mm

PCD: 8x165.1

Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/85 R16.5 16.5x6 ET10 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
265/75 R16 x 8x165.1
235/80 R17 x 8x165.1
245/75 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/70 R17 x 8x165.1
265/65 R18 x 8x165.1
275/65 R18 x 8x165.1
285/60 R18 x 8x165.1
285/55 R20 x 8x165.1
275/45 R22 x 8x165.1

Другие года выпуска Ford F-250

197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022197319741975197619771978

Дополнительная информация

Cписок автомобилей с разболтовкой 8x165.1