Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: FG 2008 - 2011
Мощность: 261 hp
Двигатель: I6 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET38 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
235/50 R17 96V | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/45 ZR17 95W | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
225/55 ZR16 95W | 16x6.5 ET38 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET36 5x114.3 | Перед: 2.3 атм / 2.1 psi Зад: 33 атм / 30 psi |
245/35 ZR19 93Y | 19x8 ET36 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: FG 2008 - 2011
Мощность: 362 hp
Двигатель: I6 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/50 R17 96V | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET36.5 5x114.3 | Перед: 2.3 атм / 2.1 psi Зад: 33 атм / 30 psi |
245/45 ZR17 95W | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/35 ZR19 93Y | 19x8 ET36 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: FG 2008 - 2011
Мощность: 209 hp
Двигатель: 4.0L, I6 , LPG
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET38 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
235/50 R17 96V | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/45 ZR17 95W | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
225/55 ZR16 95W | 16x6.5 ET38 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET36 5x114.3 | Перед: 2.3 атм / 2.1 psi Зад: 33 атм / 30 psi |
245/35 ZR19 93Y | 19x8 ET36 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: FG 2008 - 2011
Мощность: 389 hp
Двигатель: V8 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET36.5 5x114.3 | Перед: 2.3 атм / 2.1 psi Зад: 33 атм / 30 psi |
245/45 ZR17 95W | 17x8 ET36 5x114.3 | 2.1 атм / 30 psi |
245/35 ZR19 93Y | 19x8 ET36 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: BF Facelift 2006 - 2010
Мощность: 255 hp
Двигатель: I6 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x7 ET50 5x114.3 | |
215/55 R17 | 17x7.5 ET42 5x114.3 | |
225/50 R17 | 17x8 5x114.3 | |
235/45 R17 | 17x8 5x114.3 | |
245/40 R18 | 18x8 ET36.5 5x114.3 |
Поколение: BF Facelift 2006 - 2010
Мощность: 329 hp
Двигатель: I6 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R17 | 17x8 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x6.5 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x7 ET50 5x114.3 | |
215/55 R17 | 17x7.5 ET42 5x114.3 | |
225/50 R17 | 17x8 5x114.3 | |
245/40 R18 | 18x8 ET36.5 5x114.3 |
Поколение: BF Facelift 2006 - 2010
Мощность: 209 hp
Двигатель: 4.0L, I6 , LPG
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x7 ET50 5x114.3 | |
215/55 R17 | 17x7.5 ET42 5x114.3 | |
225/50 R17 | 17x8 8J 5x114.3 | |
235/45 R17 | 17x8 8J 5x114.3 | |
245/40 R18 | 18x8 ET36.5 5x114.3 |
Поколение: BF Facelift 2006 - 2010
Мощность: 349 hp
Двигатель: V8 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
245/40 R18 | 18x8 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x6.5 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x7 ET50 5x114.3 | |
215/55 R17 | 17x7.5 ET42 5x114.3 | |
225/50 R17 | 17x8 8J 5x114.3 | |
235/45 R17 | 17x8 8J 5x114.3 |
Поколение: BF Facelift 2006 - 2010
Мощность: 308 hp
Двигатель: V8 , Petrol
DIA: 70.5 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: 1/2" - 20 UNF
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET36.5 5x114.3 | |
215/60 R16 | 16x7 ET50 5x114.3 | |
215/55 R17 | 17x7.5 ET42 5x114.3 | |
225/50 R17 | 17x8 8J 5x114.3 | |
235/45 R17 | 17x8 8J 5x114.3 | |
245/40 R18 | 18x8 ET36.5 5x114.3 |