Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
JDM, Япония
Мощность: 212 hp
Двигатель: 4GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
JDM, Япония
Мощность: 176 hp
Двигатель: 2AR-FSE, I4 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
JDM, Япония
Мощность: 314 hp
Двигатель: 2GR-FKS, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
JDM, Япония
Мощность: 314 hp
Двигатель: 2GR-FKS, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
JDM, Япония
Мощность: 291 hp
Двигатель: 2GR-FXE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 Facelift 2015 - 2020
Китайский рынок
Мощность: 241 hp
Двигатель: 2.0L, 8AR-FTS, I4 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 94V | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x9 ET60 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 5x114.3 | Перед: 2.5 атм / 2.7 psi Зад: 36 атм / 39 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Рынок США
Мощность: 306 hp
Двигатель: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 235/40 ZR19 92Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET45 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 265/35 ZR19 94Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET60 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Рынок США
Мощность: 338 hp
Двигатель: 3.5L, 2GR-FSE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 235/40 ZR19 94Y Зад 265/35 ZR19 96Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET60 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
Перед 245/35 ZR20 93Y Зад 285/30 ZR20 95Y |
20x9 ET40 5x114.3 20x10 ET50 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Европейский рынок
Мощность: 207 hp
Двигатель: 2.5L, 4GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 265/35 ZR19 94Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET45 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Европейский рынок
Мощность: 220 hp
Двигатель: 2.5L, 2AR-FSE, I4 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Европейский рынок
Мощность: 312 hp
Двигатель: 3.5L, 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
Европейский рынок
Мощность: 340 hp
Двигатель: 3.5L, 2GR-FXE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 94Y | 19x9 ET60 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 5x114.3 | Перед: 2.5 атм / 2.7 psi Зад: 36 атм / 39 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
JDM, Япония
Мощность: 212 hp
Двигатель: 4GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
JDM, Япония
Мощность: 176 hp
Двигатель: 2AR-FSE, I4 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
JDM, Япония
Мощность: 314 hp
Двигатель: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
JDM, Япония
Мощность: 314 hp
Двигатель: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |
Поколение: L10 2012 - 2015
JDM, Япония
Мощность: 291 hp
Двигатель: 2GR-FXE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Перед: 2.4 атм / 2.5 psi Зад: 35 атм / 36 psi |