Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: A (S83) 1982 - 1993
Мощность: 44 hp
Двигатель: 1.0L, S10, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/ R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: A (S83) 1982 - 1993
Мощность: 54 hp
Двигатель: 1.2L, 12ST, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/ R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: A (S83) 1982 - 1993
Мощность: 59 hp
Двигатель: 1.3L, 13NB, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x5.5 ET46 4x100 |
Поколение: A (S83) 1982 - 1993
Мощность: 68 hp
Двигатель: 1.3L, 13SB, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x5.5 ET46 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x6 ET42 4x100 |
Поколение: A (S83) 1982 - 1993
Мощность: 59 hp
Двигатель: 1.3L, C13N, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x5.5 ET46 4x100 |