Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 54 hp
Двигатель: 1.0L, X10XE, I3 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/ R13 | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75Q | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/80 R13 75S | 13x5 ET42 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET42 4x100 | |
165/65 R14 79S | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 64 hp
Двигатель: 1.2L, X12XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/ SR13 | 13x4.5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET42 4x100 | |
165/80 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79S | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 82 hp
Двигатель: 1.4L, C14SE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
165/70 R13 79S | 13x5 ET42 4x100 | |
145/ SR13 | 13x5 ET49 4x100 | |
165/80 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
185/65 R13 84S | 13x5.5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 89 hp
Двигатель: 1.4L, X14XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
165/70 R13 79T | 13x5 ET42 4x100 | |
145/ SR13 | 13x5 ET49 4x100 | |
165/80 R13 79T | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x5.5 ET46 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 66 hp
Двигатель: 1.5L, X15DT (T4EC1), I4 , Diesel
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/ SR13 | 13x4.5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET42 4x100 | |
165/80 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79S | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 105 hp
Двигатель: 1.6L, X16XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
175/65 R14 79T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82H | 14x6 ET42 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x5.5 ET46 4x100 | |
185/55 R15 82H | 15x6 ET42 4x100 |
Поколение: B (S93) 1993 - 2000
Европейский рынок
Мощность: 59 hp
Двигатель: 1.7L, X17D (4EE1), I4 , Diesel
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
145/80 R13 75S | 13x4.5 ET49 4x100 | |
145/ SR13 | 13x4.5 ET49 4x100 | |
165/70 R13 79S | 13x5 ET42 4x100 | |
165/80 R13 79S | 13x5 ET49 4x100 | |
165/65 R14 79S | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 58 hp
Двигатель: 1.0L, X10XE, I3 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
155/80 R13 79T | 13x5 ET43 4x100 | |
175/70 R13 82T | 13x5 ET43 4x100 | |
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 74 hp
Двигатель: 1.2L, Z12XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
155/80 R13 79T | 13x5 ET43 4x100 | |
175/70 R13 82T | 13x5 ET43 4x100 | |
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 80V | 16x6 ET40 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 89 hp
Двигатель: 1.4L, X14XE, Z14XE, Z14XEP, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 | |
195/50 R15 82H | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 80V | 16x6 ET40 4x100 | |
205/40 R17 84V | 17x7 ET49 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 74 hp
Двигатель: 1.7L, Y17DT, I4 , Diesel
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x6 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 | |
195/50 R15 82H | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 84V | 16x6 ET40 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 74 hp
Двигатель: 1.7L, Y17DTL, I4 , Diesel
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
185/60 R14 82T | 14x6 ET49 4x100 | |
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 84V | 16x6 ET40 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
Европейский рынок
Мощность: 123 hp
Двигатель: 1.8L, Z18XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/55 R15 82H | 15x6 ET49 4x100 | |
175/65 R14 82Q | 14x5.5 ET49 4x100 | |
195/50 R15 82V | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 84V | 16x6 ET40 4x100 | |
205/40 R17 84V | 17x7 ET49 4x100 |
Поколение: C (X01) 2000 - 2006
рынок Среднего востока
Мощность: 125 hp
Двигатель: 1.8L, Z18XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/55 R15 82T | 15x6 ET49 4x100 | |
175/65 R14 82T | 14x5.5 ET49 4x100 | |
195/50 R15 82H | 15x6 ET49 4x100 | |
195/45 R16 84V | 16x6 ET40 4x100 | |
205/40 R17 84V | 17x7 ET49 4x100 |