Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 99 hp
Двигатель: I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/70 R14 98S | 14x6 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/65 R15 97T | 15x6 ET40 5x100 | 2.4 атм / 35 psi |
205/60 R16 96T | 16x6 ET40 5x100 | 2.4 атм / 35 psi |
215/50 R17 95H | 17x6.5 ET70 5x100 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 141 hp
Двигатель: V6 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/70 R14 98S | 14x6 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/65 R15 97T | 15x6 ET40 5x100 | 2.4 атм / 35 psi |
205/60 R16 96T | 16x6 ET40 5x100 | 2.4 атм / 35 psi |
215/50 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x100 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 142 hp
Двигатель: V6 , Petrol
DIA: 71.6 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/70 R15 98S | 15x6 ET40 5x114.3 | 2.2 атм / 32 psi |
225/70 R15 98S | 15x6.5 ET40 5x114.3 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 97T | 16x6.5 ET40 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
215/55 R17 95H | 17x7 ET38 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 96H | 18x7.5 ET35 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 150 hp
Двигатель: V6 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/70 R14 98S | 14x6 ET40 5x100 | 2.2 атм / 32 psi |
225/60 R15 97T | 15x7 ET37 5x100 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R16 96H | 16x7.5 ET38 5x100 | 2.6 атм / 38 psi |
245/45 R17 95V | 17x8 ET35 5x100 | 2.8 атм / 41 psi |
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 160 hp
Двигатель: V6 , Petrol
DIA: 71.6 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/70 R15 98S | 15x6 ET40 5x114.3 | 2.2 атм / 32 psi |
215/70 R15 97T | 15x6.5 ET40 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R16 96T | 16x6.5 ET40 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
215/55 R17 95H | 17x7 ET38 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 93V | 18x7.5 ET38 5x114.3 | 2.8 атм / 41 psi |
Поколение: II 1991 - 1995
Мощность: 160 hp
Двигатель: V6 , Petrol
DIA: 71.6 mm
PCD: 5x114.3
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/70 R15 98S | 15x6 ET40 5x114.3 | 2.2 атм / 32 psi |
225/65 R15 97T | 15x7 ET38 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R16 97T | 16x7 ET38 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R17 96H | 17x7.5 ET38 5x114.3 | 2.6 атм / 38 psi |
245/45 R18 94V | 18x8 ET35 5x114.3 | 2.8 атм / 41 psi |