Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 50 hp
Двигатель: AER,ALD,ANV,AUC, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
155/80 R13 76Q | 13x5 ET35 4x100 | 2 атм / 29 psi |
175/70 R13 76Q | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 76Q | 14x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 76Q | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 99 hp
Двигатель: AFH,AQQ,AUB, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/70 R13 78U | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 78H | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 78V | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/45 R16 80V | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 59 hp
Двигатель: ABD,AEX,AKK,AKV,ANW, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
155/80 R13 76Q | 13x5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
175/70 R13 76Q | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 76Q | 14x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 78S | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 101 hp
Двигатель: AEH,AFT,APF,AUR, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/70 R13 80T | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 80H | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 80V | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/45 R16 82V | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 74 hp
Двигатель: 1F,ALM,AEE, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/70 R13 77S | 13x5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
175/70 R13 77S | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 77S | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 77S | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 154 hp
Двигатель: AYP,AQX, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/45 R16 82V | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/45 ZR16 83W | 16x7 ET35 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 89 hp
Двигатель: ADZ, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/70 R13 79T | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 78T | 14x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 78T | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/45 R16 78H | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 63 hp
Двигатель: 1Y,AEY, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/70 R13 78R | 13x5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
175/70 R13 78R | 13x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 78R | 14x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 78R | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 74 hp
Двигатель: AAZ, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M12 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/60 R14 79S | 14x5.5 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/60 R14 79S | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 79S | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/45 R16 80U | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 109 hp
Двигатель: AFN,ASK,ASV, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/60 R14 80H | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 80V | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/50 R15 80V | 15x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
195/45 R16 80V | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 148 hp
Двигатель: ABF, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/55 R15 80V | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/50 R15 80V | 15x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
195/45 R16 80V | 16x6.5 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
205/45 ZR16 83W | 16x7 ET35 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: 6K 1993 - 2002
Мощность: 114 hp
Двигатель: 2E,AGG, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 4x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
185/60 R14 78H | 14x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
185/55 R15 78H | 15x6 ET38 4x100 | 2 атм / 29 psi |
195/50 R15 78H | 15x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |
195/45 R16 80V | 16x6 ET38 4x100 | 2.2 атм / 32 psi |