Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 74 hp
Двигатель: AHW,APE,AXP,BCA, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/80 R14 85S | 14x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
185/75 R14 85S | 14x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/65 R15 85S | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/60 R16 86S | 16x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 86H | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86H | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 99 hp
Двигатель: 1.6L, AEH, AKL, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/80 R14 85H | 14x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/65 R15 85H | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/60 R16 86V | 16x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 86V | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x7 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 103 hp
Двигатель: AUS,AZD,BCB, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/60 R16 91V | 16x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x7 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 R17 91V | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 177 hp
Двигатель: 1.8L, AJQ, APP, ARY, AUQ, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/55 ZR16 86W | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 86W | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 86W | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 86W | 16x7 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 ZR17 86W | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 86W | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 86W | 17x7.5 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 123 hp
Двигатель: 1.8L, AGN, APG, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x7 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 221 hp
Двигатель: BAM, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 R17 91H | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 91W | 17x7.5 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/40 ZR18 92Y | 18x7.5 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/40 R18 91H | 18x7.5 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 67 hp
Двигатель: AGP,AQM, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
175/80 R14 85R | 14x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
185/75 R14 85R | 14x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/65 R15 85S | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/60 R16 86S | 16x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 86S | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86S | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 128 hp
Двигатель: ASZ, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91V | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET38 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 148 hp
Двигатель: ARL, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91V | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 91H | 16x5.5 ET36 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET38 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 109 hp
Двигатель: 1.9L, AHF, ASV, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 85H | 15x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
195/60 R16 86H | 16x6 ET38 5x100 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 86V | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x7 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 R16 86V | 16x7 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 R17 86V | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: 1M 1999 - 2005
Мощность: 201 hp
Двигатель: AUE,BDE, VR6 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/55 R16 91H | 16x5.5 ET36 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET38 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET42 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET44.5 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/40 ZR18 92W | 18x7.5 ET38 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |