Размеры шин и дисков на SsangYong Rexton 2004 года

Узнайте, какие шины и диски подходят на SsangYong Rexton 2004 года

Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации

Поколение авто

I 2001 - 2006

SsangYong Rexton I 2001 - 2006

Rexton 2.3iRexton 2.7 XDiRexton 2.7 XVTRexton 3.2

2004 SsangYong Rexton 2.3i

Поколение: I 2001 - 2006

Мощность: N/A

Двигатель: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
Перед 265/45 R20
Зад 265/45 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

Перед 275/40 R20
Зад 275/40 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2004 SsangYong Rexton 2.7 XDi

Поколение: I 2001 - 2006

Мощность: 162 hp

Двигатель: 2.7L, D27R-054, I5 , Diesel

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
Перед 265/45 R20
Зад 265/45 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

Перед 275/40 R20
Зад 275/40 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2004 SsangYong Rexton 2.7 XVT

Поколение: I 2001 - 2006

Мощность: N/A

Двигатель: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x10 ET5 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x10 ET5 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2004 SsangYong Rexton 3.2

Поколение: I 2001 - 2006

Мощность: N/A

Двигатель: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x10 ET5 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x10 ET5 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

Другие года выпуска SsangYong Rexton

20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Дополнительная информация

Cписок автомобилей с разболтовкой 6x139.7