Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: BR 2009 - 2014
Мощность: 282 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 93V | 17x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR18 92W | 18x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 92W | 18x8 ET52 5x100 | 2.5 атм / 36 psi |
Поколение: BR 2009 - 2014
Мощность: 282 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/45 ZR18 93W | 18x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 93W | 18x8 ET52 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR19 91Y | 19x8.5 ET48 5x100 | 2.5 атм / 36 psi |
Поколение: BR 2009 - 2014
Мощность: 168 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/60 R16 93H | 16x6.5 ET48 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
215/50 R17 93V | 17x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET52 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: BR 2009 - 2014
Мощность: 168 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/50 R17 93V | 17x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 R18 93V | 18x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 92W | 18x8 ET52 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: BP 2003 - 2009
Мощность: 188 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/45 R17 91V | 17x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
215/40 R18 91V | 18x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/40 ZR18 91W | 18x7.5 ET52 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: BP 2003 - 2009
Мощность: 276 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/45 ZR17 93Z | 17x7 ET55 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
235/40 ZR18 93Z | 18x8 ET48 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
245/35 ZR18 93Z | 18x8.5 ET45 5x100 | 2.1 атм / 30 psi |
Поколение: BP 2003 - 2009
Мощность: 138 hp
Двигатель: H4 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/55 R16 91H | 16x6.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
215/55 R16 91H | 16x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R16 91H | 16x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: BP 2003 - 2009
Мощность: 148 hp
Двигатель: H4 , Natural gas
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
205/55 R16 91H | 16x6.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
215/55 R16 91H | 16x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R16 91H | 16x7.5 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
Поколение: BP 2003 - 2009
Мощность: 247 hp
Двигатель: H6 , Petrol
DIA: 56.1 mm
PCD: 5x100
Размер резьбы: M12 x 1.25
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/45 R18 93V | 18x7 ET55 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 ZR17 93W | 17x7.5 ET52 5x100 | 2.3 атм / 33 psi |
235/35 ZR18 91Y | 18x8 ET48 5x100 | 2.5 атм / 36 psi |