Размеры шин и дисков на Toyota Corolla 1976 года

Узнайте, какие шины и диски подходят на Toyota Corolla 1976 года

Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации

Поколение авто

III (E30/E50) 1974 - 1980

Toyota Corolla III (E30/E50) 1974 - 1980

Corolla 1.2 (KE30)Corolla 1.2 (KE30)Corolla 1.2 (KE30)Corolla 1.2 (KE35)Corolla 1.2 (KE35)Corolla 1.2 (KE35)Corolla 1.4 (TE30)Corolla 1.4 (TE30)Corolla 1.4 (TE35)Corolla 1.4 (TE35)Corolla 1.6 (TE31)Corolla 1.6 (TE37)Corolla 1.6 (TE37)Corolla 1.6 (TE51)Corolla 1.6 (TE51)Corolla 1.6 (TE52)

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE30)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 73 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-BR, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE30)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 76 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-B, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE30)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 70 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-H, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
5.00/ D12 12x4 ET25 4x114.3
6.00/ D12 12x4.5 ET25 4x114.3
155/ SR12 12x4.5 ET25 4x114.3
165/70 SR13 13x5 ET20 4x114.3

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE35)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 70 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-H, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
5.00/ D12 12x4 ET25 4x114.3
6.00/ D12 12x4.5 ET25 4x114.3
155/ SR12 12x4.5 ET25 4x114.3
165/70 SR13 13x5 ET20 4x114.3

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE35)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 76 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-B, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.2 (KE35)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 73 hp

Двигатель: 1.2L, 3K-BR, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.4 (TE30)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 90 hp

Двигатель: 1.4L, T-BR, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.4 (TE30)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 84 hp

Двигатель: 1.4L, T, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.4 (TE35)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 84 hp

Двигатель: 1.4L, T, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.4 (TE35)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 90 hp

Двигатель: 1.4L, T-BR, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE31)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 99 hp

Двигатель: 1.6L, 2T/2T-BR, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE37)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 103 hp

Двигатель: 1.6L, 2T-B, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE37)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 113 hp

Двигатель: 1.6L, 2T-G, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE51)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 109 hp

Двигатель: 1.6L, 2T-GEU, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/70 HR13 13x5.5 ET15 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE51)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 89 hp

Двигатель: 1.6L, 2T-U, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/70 HR13 13x5.5 ET15 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

1976 Toyota Corolla 1.6 (TE52)

Поколение: III (E30/E50) 1974 - 1980

Мощность: 84 hp

Двигатель: 1.6L, 12T, I4 , Petrol

DIA: N/A

PCD: 4x114.3

Размер резьбы: M12 x 1.5

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
6.15/ D13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.5 атм / 22 psi
155/ SR13 13x4.5 ET25 4x114.3 1.7 атм / 25 psi
175/70 HR13 13x5 ET20 4x114.3 1.8 атм / 26 psi
185/60 HR14 14x6 ET0 4x114.3 2 атм / 29 psi

Другие года выпуска Toyota Corolla

196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Дополнительная информация

Cписок автомобилей с разболтовкой 4x114.3