Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: NMS II 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 174 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94H | 17x7 ET43 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94V | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 92V | 19x8 ET44 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: NMS II 2019 - 2023
Китайский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.4L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95T | 16x6.5 ET44 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET43 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R17 96H | 17x7.5 ET45 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94V | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: NMS II 2019 - 2023
Китайский рынок
Мощность: 217 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 94V | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 92V | 19x8 ET44 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET48 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: NMS II 2019 - 2023
Китайский рынок
Мощность: 184 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94H | 17x7 ET43 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94V | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 92V | 19x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 215 hp
Двигатель: 1.4L, I4 , Hybrid
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.5L, DADA, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 118 hp
Двигатель: 1.6L, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 237 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 121 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 217 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: B8 Facelift 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 237 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: NMS Facelift 2016 - 2019
Рынок США
Мощность: 174 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95T | 16x6.5 ET44 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET43 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94H | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 92H | 19x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: NMS Facelift 2016 - 2019
рынок Среднего востока
Мощность: 170 hp
Двигатель: 2.5L, I5 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95T | 16x6.5 ET44 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET43 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94H | 18x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 R19 92H | 19x8 ET48 5x112 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.5L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
205/60 R16 | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
Европейский рынок
Мощность: 148 hp
Двигатель: 2.0L, CRLB, DBGA, DFGA, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
205/60 R16 | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, DDAA, DFCA, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
205/60 R16 | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
Европейский рынок
Мощность: 268 hp
Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 |
Поколение: B8 2014 - 2019
JDM, Япония
Мощность: 148 hp
Двигатель: 1.4L, CZE, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
JDM, Япония
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, DFC, I4 , Diesel
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | |
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 | 2.2 атм / 32 psi |
Поколение: B8 2014 - 2019
JDM, Япония
Мощность: 217 hp
Двигатель: 2.0L, CHH, I4 , Petrol
DIA: 57.1 mm
PCD: 5x112
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 5x112 | |
215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 5x112 | |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 5x112 | |
235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 5x112 | |
235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 5x112 |