Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 245 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T10, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 400 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T48, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 416 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T39, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
235/40 R19 96V | 19x7.5 ET45 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 456 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T57, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Рынок США
Мощность: 400 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T28, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 161 hp
Двигатель: 2.0L, B420T3, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 194 hp
Двигатель: 2.0L, B420T6, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 247 hp
Двигатель: 2.0L, B420T2, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 295 hp
Двигатель: 2.0L, B420T, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 161 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T50, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 251 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T23, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 247 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T26, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 245 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T20, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 315 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T27, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 337 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 393 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T52, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 449 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T56, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 416 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T39, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x7.5 ET45 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 402 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T35, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 386 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T34, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 386 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T28, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 456 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T53, B4204T57, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
Европейский рынок
Мощность: 400 hp
Двигатель: 2.0L, B4204T48, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 194 hp
Двигатель: 2.0L, B420T6, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 247 hp
Двигатель: 2.0L, B420T2, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 188 hp
Двигатель: 2.0L, B420, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 251 hp
Двигатель: 2.0L, B420, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Поколение: III 2019 - 2023
JDM, Япония
Мощность: 337 hp
Двигатель: 2.0L, B420, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Размер резьбы: M14 x 1.5
Размер шин | Размер дисков та разболтовка | Давление в шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |