Размеры шин и дисков на BMW 4 Series 2022 года

Узнайте, какие шины и диски подходят на BMW 4 Series 2022 года

Посмотрите таблицы размеров ниже, чтоб получить информацию касательно размера колес, разболтовки, вылета дисков, давления в шинах, в зависимости от комплектации

Поколение авто

G22/G23/G26 2020 - 2023

BMW 4 Series G22/G23/G26 2020 - 2023

4 Series 430i4 Series 430i xDrive4 Series M440i4 Series M440i xDrive4 Series 420d4 Series 420d4 Series 420d xDrive4 Series 420d xDrive4 Series 420i4 Series 420i4 Series 420i xDrive4 Series 430d4 Series 430d xDrive4 Series 430i4 Series 430i4 Series 430i4 Series 430i xDrive4 Series M440d xDrive4 Series M440i4 Series M440i xDrive4 Series M440i xDrive4 Series M440i xDrive

2022 BMW 4 Series 430i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Рынок США

Мощность: 255 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
Перед 245/45 ZR18 100Y
Зад 255/45 ZR18 103Y
18x8.5 ET36 5x112
18x9 ET42 5x112

Перед 245/40 ZR19 98Y
Зад 255/40 ZR19 100Y
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/40 ZR19 98Y
Зад 255/40 ZR19 100Y
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/40 R19 98V
Зад 255/40 R19 100V
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/35 ZR20 95Y
Зад 255/35 ZR20 97Y
20x8.5 ET35 5x112
20x9 ET42 5x112

225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112

2022 BMW 4 Series 430i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Рынок США

Мощность: 255 hp

Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/40 ZR19 93Y
Зад 255/35 ZR19 96Y
19x8 ET27 5x112
19x8.5 ET40 5x112

225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112

2022 BMW 4 Series M440i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Рынок США

Мощность: 382 hp

Двигатель: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Рынок США

Мощность: 382 hp

Двигатель: 3.0L, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420d

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 188 hp

Двигатель: 2.0L, B47D20, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/40 ZR19 93Y
Зад 255/35 ZR19 96Y
19x8 ET27 5x112
19x8.5 ET40 5x112

225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112

2022 BMW 4 Series 420d

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 188 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420d xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 188 hp

Двигатель: 2.0L, B47D20, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 420d xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 188 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 181 hp

Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 420i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 181 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 181 hp

Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430d

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 282 hp

Двигатель: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430d xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 282 hp

Двигатель: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 241 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 255 hp

Двигатель: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 241 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 241 hp

Двигатель: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440d xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 335 hp

Двигатель: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 369 hp

Двигатель: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 369 hp

Двигатель: 3.0L, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 369 hp

Двигатель: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Поколение: G22/G23/G26 2020 - 2023

Европейский рынок

Мощность: 382 hp

Двигатель: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Размер резьбы: M14 x 1.25

Размер шин Размер дисков та разболтовка Давление в шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

Другие года выпуска BMW 4 Series

2013201420152016201720182019202020212022

Дополнительная информация

Cписок автомобилей с разболтовкой 5x112